| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | 1,302 | 0 | 1,302 | online | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | 4,520,000 | -25,000 | 4,545,000 | online | ![]() |
| گرم طلا 18 عیار | 1,043,446 | -5,771 | 1,049,217 | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | 10,190,000 | -20,000 | 10,210,000 | online | ![]() |
| سکه طرح جدید | 10,190,000 | -30,000 | 10,220,000 | online | ![]() |
| نیم سکه | 5,320,000 | -10,000 | 5,330,000 | online | ![]() |
| ربع سکه | 3,220,000 | -10,000 | 3,230,000 | online | ![]() |
| سکه 1 گرمی | 2,130,000 | 0 | 2,130,000 | online | ![]() |
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | 33,040 | -180 | 33,220 | online | ![]() |
| یورو | 45,800 | -250 | 46,050 | online | ![]() |
| پوند انگلیس | 55,800 | -100 | 55,900 | online | ![]() |
| درهم امارات | 9,000 | -80 | 9,080 | online | ![]() |
| لیر ترکیه | 15,700 | -100 | 15,800 | online | ![]() |
| یووان چین | 5,450 | 0 | 5,450 | online | ![]() |
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار | 25,511 | 0 | 25,511 | online | ![]() |
| پوند | 43,048 | 0 | 43,048 | online | ![]() |
| یورو | 35,393 | 0 | 35,393 | online | ![]() |
| فرانک سوئیس | 29,052 | 0 | 29,052 | online | ![]() |
| کرون سوئد | 3,921 | 0 | 3,921 | online | ![]() |
| درهم | 6,946 | 0 | 6,946 | online | ![]() |
| دلار کانادا | 23,247 | 0 | 23,247 | online | ![]() |
| دلار استرالیا | 23,655 | 0 | 23,655 | online | ![]() |
| افغانی | 460 | 0 | 460 | online | ![]() |
| سکه آتی | قیمت آنلاین | روز گذشته | نوسان |
| اردیبهشت 1393 | 10,200,000 | 10,250,000 | ![]() |
| تیر 1393 | 10,550,000 | 10,600,000 | ![]() |
| شهریور 1393 | 10,980,000 | 11,050,000 | ![]() |
| آبان 1393 | 11,565,000 | 11,635,000 | ![]() |


ارسال دیدگاه