| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۱۱ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۴۸ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۵۲ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۱ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۹ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۴۲ | |
||
| INR | روپیه هند | ۴۲۵ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۴۶ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۷۸۹ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۲۲ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۵۹ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۹۱ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۲۵۶ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۲۴۷ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۶ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۲۳ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۱۳ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۰۸ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۹۰ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۵۵ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۰۳ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۶۶۷ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۵۲ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۵۴ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۱۴۵ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۶۹ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۷۸۴ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۷۷ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۷۲۷ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۱۲ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۷۶۱ | |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۳۹۳ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۰۱۲ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۰ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۵۲۸ | |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۲ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۷۱ | |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۴۹ | |
||
ارسال دیدگاه