به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر - نرخ های اعلامی بانک مرکزی ایران برای امروز به شرح جدول زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۱۵ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۶۲۰ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۳۸۵ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۱ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۸ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۲۱ | |||
INR | روپیه هند | ۳۹۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۹ | |||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۱۵۴ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲,۸۹۷ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۲۴ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۵۶ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۳۸۰ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۹ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۰۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۷ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۸ | |||
SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۶۰۸ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۸ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۵,۸۲۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۷۲ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۱ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۶۹۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۴۴ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۷۲ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۷,۴۵۱ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۹۶ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۴۴ | |||
EUR | یورو | ۳۳,۷۳۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۹۸ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۶ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۳۶ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۹ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۹ |
ارسال دیدگاه