به گزارش مازند اصناف؛ صرافان بازار ارز و طلا امروز چهارشنبه نرخ هر دلار آمریکا را 3967 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.202.000 تومان تعیین کردند .
جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران:
ارز | نرخ خرید صرافی(ریال) | نرخ فروش صرافی(ریال) | نرخ حواله | ||||
دلار آمریکا | 39,430 | 39,670 | - | ||||
یورو | 43,100 | 43,350 | - | ||||
پوند | 48,500 | 49,050 | - | ||||
دلار کانادا | 31,000 | 31,250 | 31,450 | ||||
دلار استرالیا | 29,450 | 29,700 | - | ||||
درهم امارات | 10,950 | 11,060 | 10,980 | ||||
لیر ترکیه | 10,650 | 11،050 | - | ||||
رینگیت مالزی | 8,950 | 9,200 | - | ||||
فرانک سوئیس | 39,000 | 39,600 | - | ||||
یوان چین | 5,700 | 5,800 | - | ||||
بات تایلند | 1,130 | 1,180 | - | ||||
کرون نروژ | 4,500 | 4,640 | - | ||||
کرون سوئد | 4,280 | 4,380 | - | ||||
کرون دانمارک | 5,540 | 5,640 | - | ||||
ریال عربستان | 10,350 | 10,550 | - | ||||
دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 40,850 | ||||
ارسال دیدگاه