به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب:
از ورود آیفون 7 به بازار کشورمان حدود 2 هفته میگذرد و قیمت آن روز به روز با کاهش مواجه میشود تا جایی که چند روز پیش شاهد افت شدید قیمت کاذب آن بودیم.
به گزارش ایرانجیب به نقل از جیاسام، اما سوگلیهای محبوب اپل آن طور که باید و شاید به قیمت اصلی خود نرسیدهاند و همچنان با قیمتهای بالا به فروش میرسند. پیش بینی میشود تا دو الی سه ماه دیگر قیمت تمامی آیفونهای جدید به جز رنگ جت بلک به صورت محسوس کاهش پیدا کند پس اگر قصد خرید آیفون ۷ یا ۷ پلاس با قیمت اصلی و به ثبات رسیده دارید پیشنهاد میکنیم تا اوایل دی ماه صبر کنید. اینجاست که سوالی پیش میآید:
دلیل اصلی گرانتر بودن آیفونهای Jet Black چیست؟
آیفون هایی که با رنگ جت بلک عرضه میشوند از سمت اپل نسبت به دیگر رنگها دیرتر به دست مشتری میرسد و دسترسی سختتر آن در بازار جهانی روی بازار کشورمان هم تاثیر میگذارد و با قیمت بالاتری به فروش میرسد. اگر نگاهی به فروشگاه اینترنتی اپل بیاندازید متوجه خواهید شد آیفون ۷ - ۳ الی ۵ هفته و آیفون ۷ پلاس ۶ الی ۸ هفته طول میکشد تا به دست مشتری برسد در صورتی که دیگر رنگها کمتر از یک هفته طول میکشد. پس نتیجه میگیرم دلیل اصلی گرانتر بودن نسخه جت بلک چیزی نیست جز عدم توان تولید کافی و عرضه آن در بازار جهانی از سمت اپل.
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید پرچمدار جدید اپل را زودتر از دیگران به دست بگیرید و دغدغهای چندان برای تامین بودجه آن ندارید در ادامه آخرین قیمت آیفونهای جدید در بازار تهران مورخ دهم مهر ماه ۱۳۹۵ را برایتان گردآوری کردهایم.
جدول قیمت آیفون7 و 7 پلاس (11مهر 95)
گوشی | ظرفیت | رنگ | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | 2,880,000 |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | طلایی | 2,980,000 |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | 2,990,000 |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | مشکی | 3,400,000 |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | 3,280,000 |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | 3,350,000 |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | 3,450,000 |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | 3,500,000 |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | 4,700,000 |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | 3,930,000 |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | 3,900,000 |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | 3,950,000 |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | 3,740,000 |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | 6,200,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | 3,820,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | طلایی | 3,820,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | 3,820,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | مشکی | 3,820,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | 4,350,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | 4,340,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | 4,350,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | 4,450,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | کمیاب |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | 4,970,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | 4,950,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | 4,965,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | 4,980,000 |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | کمیاب |
ارسال دیدگاه