انواع میوه، سبزی و صیفی جات |
قیمت هر کیلوگرم به تومان | قیمت نوع دستچین |
سبزی خوردن | ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
پیاز | ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
سبزی جور | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
سیب زمینی | ۴۰۰ تا ۷۰۰ | ۹۰۰ |
لیموشیرین | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
موز | ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارگیل هر عدد | ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
نارنج | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
نارنگی اونشو | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی بندری | ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
نارنگی پچ | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنگی بذر پاکستانی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
هندوانه چیتی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۷۰۰ |
هندوانه محبوبی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
گوجه فرنگی نو | ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ | ۱۷۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
گلابی درگزی | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
گریپ فورت تو سرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
کیوی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
سیب لبنانی | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
سیب لبنانی سفید | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
خیار رسمی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
توت فرنگی گلخانه | ۱۰۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
به | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
آناناس هر کارتن | ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ |
۶۰۰۰۰ |
انگور شاهرودی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
انار | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
ارسال دیدگاه