به گزارش مازند اصناف؛ قیمت انواع ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی امروز سه شنبه ۹۴/۱۰/۲۹ به شرح زیر است:
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۶۲۵ | ۳,۶۲۵ |
یورو | ۳,۹۶۰ | ۳,۹۶۰ |
پوند | ۵,۲۱۰ | ۵,۲۱۰ |
درهم | ۹۹۰ | ۹۹۰ |
دلار کانادا | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۵۰ |
دلار استرالیا | ۲,۵۴۰ | ۲,۵۴۰ |
ریال سعودی | ۹۷۰ | ۹۷۰ |
لير ترکيه | ۱,۲۰۷ | ۱,۲۰۷ |
کرون سوئد | ۴۲۱ | ۴۲۱ |
رینگیت مالزی | ۸۶۵ | ۸۶۵ |
بات تایلند | ۱۰۴ | ۱۰۴ |
یوان چین | ۵۶۴ | ۵۶۴ |
فرانک سوییس | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ |
۲۹ دي ۹۴، ۰۸:۰۰
عنوان | فروش | خرید |
---|---|---|
دلار | ۳۵,۶۲۲ | ۳۵,۷۸۷ |
یورو | ۳۸,۹۷۱ | ۳۹,۱۲۱ |
درهم | ۹,۸۳۸ | ۹,۸۱۹ |
۲۹ دي ۹۴، ۰۸:۰۰
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳۰,۱۸۱ | ۳۰,۱۸۱ |
پوند | ۴۳,۰۹۶ | ۴۳,۰۹۶ |
یورو | ۳۲,۸۷۹ | ۳۲,۸۷۹ |
فرانک سوئیس | ۳۰,۰۲۳ | ۳۰,۰۲۳ |
کرون سوئد | ۳,۵۱۶ | ۳,۵۱۶ |
درهم | ۸,۲۱۹ | ۸,۲۱۹ |
دلار کانادا | ۲۰,۷۹۵ | ۲۰,۷۹۵ |
دلار استرالیا | ۲۰,۸۶۲ | ۲۰,۸۶۲ |
افغانی | ۴۴۱ | ۴۴۱ |
تراز
ارسال دیدگاه