به گزارش مازند اصناف؛ عبدالله محمدولی یکی از دلایل بالا رفتن قیمت طلا را افزایش تقاضا دانست.
وی با بیان اینکه در اواسط هفته گذشته قیمت طلا بسیار افزایش یافت، افزود: در روز چهارشنبه هفته گذشته به دلیل اعلام شاخصهای کشور چین که نزولی بود شاهد نوساناتی در بازارهای آسیایی و برخی کشورهای اروپایی بودیم که اثرات آن در بورس و پس از آن در بازار طلا نیز مشاهده شد که همه این ها در نهایت منجر به کاهش قیمت طلا شد که البته این روند به اعتقاد بنده موقتی است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی در عین حال بیان کرد: در حال حاضر تحرک و میل نسبت به خرید طلا افزایش یافته و با توجه به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته ای که گذشت |
هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۷ هزار و ۷۴۰ تومان | ۹۴ هزار و ۷۹۰ تومان |
هرمثقال طلا | ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان | ۴۱۱ هزار تومان |
اونس جهانی | ۱۱۰۴دلار و ۸۰ سنت | ۱۰۸۱دلار و ۴ سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۹۵۸ هزار تومان | ۹۳۰ هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۵۶ هزار تومان | ۹۲۸ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۸۳ هزار تومان | ۴۷۲ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۶۴هزارتومان | ۲۵۶ هزارتومان |
یک گرمی | ۱۷۴هزارتومان | ۱۷۰ هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۷۲۴ تومان | ۳۶۷۹ تومان |
یورو | ۴۰۵۸ تومان | ۴۰۲۰ تومان |
پوند انگلستان | ۵۴۲۵ تومان | ۵۳۴۵ تومان |
یوان چین | ۵۷۵ تومان | ۵۷۰ تومان |
لیر ترکیه | ۱۲۵۰ تومان | ۱۲۴۰ تومان |
درهم امارات | ۱۰۱۵ تومان | ۱۰۰۸ تومان |
ارسال دیدگاه