وی با بیان اینکه مصرف اقلامی مانند سیبزمینی و پیاز در این ایام بالا میرود، اضافه کرد: نرخ این دو صیفی بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار، نرخ انواع میوه، سبزی و صیفیجات در این میدان به شرح جدول زیر است؛
نرخ انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | نرخ نوع دست چین(ممتاز) |
گوجه فرنگی | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
هویج | ۴۰۰ تا ۷۰۰ | ۱۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ |
کاهو رسمی | ۵۰۰ تا ۷۰۰ | ۱۰۰۰ |
سیب زمینی | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
پیاز | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
بادمجان | ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
سبزی خوردن | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
سبزی پلو، کوکو، آش و قورمه | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
لیمو ترش | ۷۰۰۰ تا ۸۵۰۰ | ۹۵۰۰ |
لیموترش سنگی | ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
لیموشیرین | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
موز | ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ | ۳۲۰۰ |
نارگیل(هرعدد) | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی بذر ژاپنی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
هلو انجیری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
هلو گرد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
خیار رسمی | ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۳۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ | ۲۰۰۰ |
سیب لبنانی | ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
شلیل شمس | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ | ۲۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
گلابی بذر بیروتی | ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
انواع دیگر گلابی | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
انار | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور شاهانی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
انگور شاهرودی | ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ |
انگور مهره | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
پرتقال رسمی جنوب | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
پسته تازه | ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
خرمالو | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
ارسال دیدگاه