به گزارش مازند اصناف؛
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۱۲۵.۷۱ | (-۰.۰۴%)۰.۵ | ۱,۱۲۳.۶۱ | ۱,۱۲۶.۵۱ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۰۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۳۹,۰۰۰ | ۴,۰۳۹,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۱,۳۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۳۱,۳۴۹ | ۹۳۱,۳۴۹ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۴۱,۳۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۴۱,۳۶۸ | ۱,۲۴۱,۳۶۸ |
| هر انس نقره دلار | ۱۴.۸۵ | (-۰.۴۷%)۰.۰۷ | ۱۴.۸۵ | ۱۴.۹۲ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۵,۳۹۱ |
| طرح جدید | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۵,۳۹۱ |
| نیم سکه | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۲,۶۷۶ |
| ربع سکه | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۱,۳۳۸ |
| یک گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۶۶۹ |
تراز
ارسال دیدگاه