ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
وانت باردو | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
وانت آریسان دوگانهسوز . کد ۱۶۴۰۱ | --- | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ | |
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | |
سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | |
دنا با موتور EF۷ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | |
پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | |
رانا LX | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | |
رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . تک ایربگ | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
رنو کپچر | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ | |
وانت فوتون . دیزلی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت فوتون . بنزینی | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ | |
مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۲۶۰,۰۰۰ | |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا SE ۱۳۱ ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | |
سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ناموجود | --- | |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
ساینا | به زودی | به زودی | |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | |
زوتی - Z۳۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
برلیانس - V۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS۳۵ | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
چانگان ایدو | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | |
پارس خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
برلیانس H۲۳۰ دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H۳۲۰ دستی | ناموجود | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H۳۳۰ دستی | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | |
نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | |
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | --- | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | |
رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | |
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
ون هایس | --- | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
کرمان خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | --- | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
لیفان X۵۰ - دنده ای | --- | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
لیفان X۶۰ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
لیفان ۶۲۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی | |
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی | |
جک J۵ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
جک S۵ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | |
بسترون . آسا B۵۰ موتور ۱.۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
بسترون . آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | |
لندمارک . وی ۷ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | |
وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۵۳۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۵۵۰ دنده ای | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | |
MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | |
تیگو _ X۳۳ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | |
تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | |
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | |
دیار خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | --- | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | --- | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | --- | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | --- | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | --- | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | --- | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
ولیکس C۳۰ دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | --- | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال M۴ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H۶ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
بایک سنوا | --- | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون فوتون ۹ نفره | --- | --- | |
ون فوتون ۱۳ نفره | --- | --- |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۵۷,۰۰۰ |
اکسنت نیمه فول | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اکسنت فول کامل | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۲۲,۰۰۰ |
هیوندای I۲۰ تیپ ۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I۲۰ تیپ ۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای I۳۰ | ناموجود | --- |
هیوندای I۴۰ . صندوقدار | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ |
هیوندای I۴۰ . استیشن واگن | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۱۷,۰۰۰ |
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۸۱,۰۰۰ |
سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۴۳۲,۰۰۰ |
النترا ( Low Options ) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
النترا فول کامل | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۲,۰۰۰ |
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۲۰۱۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
توسان ( IX ۳۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
سانتافه ( IX ۴۵ ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه ( IX ۴۵ ) ده ایربگ . دو دیفرانسیل | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۱۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۲ ایربگ | --- | وارداتی |
هیوندای H۱ - مدل ۲۰۱۴ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کرولا XLI . نیمه فول | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Limited | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ - نیمه فول | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
هایلوکس دیزل ۲.۵ - دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ - دو دیفرانسیل | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ - دو دیفرانسیل - لیمیتد | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ - دو دیفرانسیل - اکستریم | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GT ۸۶ . با كيت بدنه و بال بلند | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
GT ۸۶ . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون گراند فول مدل ۲۰۱۳ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریون SE مدل ۲۰۱۳ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
