عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۲۸۹ | ۳,۲۸۹ |
یورو | ۳,۷۲۵ | ۳,۷۲۵ |
پوند | ۵,۱۹۲ | ۵,۱۹۲ |
درهم | ۸۹۴ | ۸۹۴ |
دلار کانادا | ۲,۷۱۴ | ۲,۷۱۴ |
دلار استرالیا | ۲,۵۵۵ | ۲,۵۵۵ |
ریال سعودی | ۸۸۱ | ۸۸۱ |
لير ترکيه | ۱,۲۲۳ | ۱,۲۲۳ |
کرون سوئد | ۴۰۴ | ۴۰۴ |
رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۲۵ |
بات تایلند | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
یوان چین | ۵۳۵ | ۵۳۵ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۹,۱۶۰ | ۲۹,۱۲۶ |
پوند | ۴۶,۲۸۸ | ۴۶,۱۴۳ |
یورو | ۳۳,۱۱۷ | ۳۳,۰۹۱ |
فرانک سوئیس | ۳۱,۷۸۲ | ۳۱,۶۴۳ |
کرون سوئد | ۳,۵۹۴ | ۳,۵۹۵ |
درهم | ۷,۹۴۰ | ۷,۹۳۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۷۶۶ | ۲۳,۸۲۲ |
دلار استرالیا | ۲۲,۶۶۴ | ۲۲,۵۱۴ |
افغانی | ۴۸۶ | ۴۸۶ |
منبع: تراز
ارسال دیدگاه