ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک |
درجه دو | ||
۱ | آلبالو خشک | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۲ | آلو بخارا ممتاز | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
۳ | آلو بخارا رسمی | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۴ | آلو جنگلی درشت | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۵ | آلوچه جنگلی ریز | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۶ | انجیر خشک نیمه پرک (۵۰%) ممتاز | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
۷ | انجیر خشک (۳۰% پرک) | ۳۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ |
۸ | انجیر خشک معمولی | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
۹ | انجیر آردی | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
۱۰ | بادام با پوست (بادام سنگ) | ۹۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۱۱ | بادام زمینی غلاف دار | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۱۲ | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ |
۱۳ | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | ۳۴۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
۱۴ | بادام هندی (خام) سایز ۳۲۰ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
۱۵ | بادام هندی (شور) سایز ۳۲۰ | ۳۶۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
۱۶ | برگ زردآلو | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
۱۷ | برگ قیسی سکه ای درشت | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
۱۸ | برگ قیسی ریز | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
۱۹ | برگ هلو | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۲۰ | برنجک ( برنج بو داده) | ۷۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۲۱ | پسته احمد آقایی | ۳۹۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ |
۲۲ | پسته اکبری | ۴۱۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ |
۲۳ | پسته فندقی | ۳۴۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
۲۴ | پسته کله قوچی | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
۲۵ | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | ۸۲۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ |
۲۶ | تخمه آفتابگردان ریز | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۲۷ | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۲۸ | تخمه جاپانی شور | ۲۹۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
۲۹ | تخمه جاپانی گلپر | ۲۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ |
۳۰ | تخمه جاپانی ممتاز | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
۳۱ | تخمه کدو درشت مرمری خام | ۱۹۵۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
۳۲ | تخمه کدو درشت مرمری شور | ۱۸۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
۳۳ | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۳۴ | تخمه کدو گوشتی | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
۳۵ | تخمه کدو مشهدی ریز | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
۳۶ | تخمه محبوبی | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۳۷ | توت خشک سفید | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
۳۸ | توت خشک سفید (اعلا) | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ |
۳۹ | پودر نارگیل | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۴۰ | خلال بادام زمینی | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
۴۱ | خلال پسته ممتاز | ۱۰۸۰۰۰۰ | * |
۴۲ | خلال پسته | ۹۸۰۰۰۰ | * |
۴۳ | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | ۷۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۴۴ | سنجد | ۱۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۴۵ | سویا آجیلی | ۵۹۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ |
۴۶ | شاهدانه | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۴۷ | عدسک (عدس بو داده) | ۷۸۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
۴۸ | عناب | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
۴۹ | فندق با پوست | ۳۶۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ |
۵۰ | کشمش پلویی | ۶۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
۵۱ | کشمش پلویی طلایی | ۶۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
۵۲ | کشمش سبز پیکانی | ۱۱۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۵۳ | کشمش سبز معمولی | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۵۴ | کنجد بو داده | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۵۵ | کنجد خام | ۹۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
۵۶ | گردو با پوست سوزنی | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۵۷ | گردو با پوست کاغذی | ۲۶۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
۵۸ | گندم بو داده | ۳۶۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
۵۹ | شیرین گندمک | ۴۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
۶۰ | گندمک توپی | ۵۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۶۱ | گوجه برغان طلایی | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۶۲ | گوجه برغان سیاه | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
۶۳ | مغز بادام (سایز ۲۵ - ۳۵) | ۴۶۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
۶۴ | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۶۵ | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۶۶ | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | ۸۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۶۷ | مغز پسته | ۶۴۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ |
۶۸ | مغز تخمه آفتابگردان | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۶۹ | مغز تخمه کدو درشت مرمری | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۷۰ | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | ۲۳۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
۷۱ | مغز تخمه محبوبی | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
۷۲ | مغز فندق | ۶۶۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ |
۷۳ | مغز گردو | ۴۸۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰ |
۷۴ | مغز گردو دوپر سفید | ۵۳۰۰۰۰ | * |
۷۵ | مغز گردو خورشتی و دندانه | ۳۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ |
۷۶ | مویز بدون هسته | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
۷۷ | مویز با هسته | ۹۸۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ |
۷۸ | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | ۷۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
۷۹ | نخودچی با روکش طعم دار | ۶۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۸۰ | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | ۵۰۰۰۰ |
منبع: تراز
ارسال دیدگاه