ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وانت آریسان | --- | به زودی |
سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ |
سمند SE - دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ |
سمند SE - دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
سمند LX - تک ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ |
سمند LX - دو ایربگ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ - دو ایربگ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
سمند EF۷ - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ( طرح جدید ) | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF۷ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۸,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
رانا EL | ناموجود | ناموجود |
رانا LX | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . تک ایربگ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۵,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
وانت فوتون . دیزلی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت فوتون . بنزینی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا SE ۱۳۱ ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۱۳,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | به زودی |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس - V۵ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H۲۳۰ دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ دستی | ناموجود | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دستی | ناموجود | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۶۱,۰۰۰ |
ون هایس | --- | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X۶۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
جک J۵ | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B۵۰ موتور ۱.۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۳۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ دنده ای | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
مرتب خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
گک گونو - G۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
گک گونو - GX۵ | ناموجود | ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰ |
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
ون MPX | --- | --- |
هرور ( پاژن جدید ) | --- | ۹۰,۳۶۱,۰۰۰ |
کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
ولیکس C۳۰ دنده ای | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۶ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۹ نفره | --- | --- |
فوتون ۱۳ نفره | --- | --- |
منبع: تراز
ارسال دیدگاه