عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جدید | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E۲ اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X۳ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان ۶ سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان ۸ سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری ۲۰۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچبک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر ۹۰ E۲ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - ۲۰۱۴ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰ - ۲۰۱۴ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX۳۵۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C۲۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I۲۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I۳۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی سانتافه | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه