به گزارش مازند اصناف و به نقل از برسام:
| ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
|---|---|---|---|
| ردیف | کالا | توضیحات | قیمت(ریال) |
| 1 | Acer Aspire E1-571G | 18,500,000 | |
| 2 | Acer E1-510 | 9,800,000 | |
| 3 | Acer E1-530 | 12,200,000 | |
| 4 | Acer E1-530G | 4GB 500GB nVIDIA - 710M 15.6 DVD-RW 2.4Kg | 12,900,000 |
| 5 | Acer E1-531 | Celeron 2GB 320GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 9,300,000 |
| 6 | Acer E1-532 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 9,000,000 |
| 7 | Acer E1-570 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 12,950,000 |
| 8 | Acer E1-570G | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 14,000,000 |
| 9 | Acer E1-571 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT620M 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 13,000,000 |
| 10 | Acer E1-571G | Core i5 4GB 500GB 620 15.6 DVD-RW 2.5Kg DOS | 15,000,000 |
| 11 | Acer E1-572G | Core i3 4GB AMD - 8670M 15.6 2.4Kg | 14,850,000 |
| 12 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 15,000,000 |
| 13 | Acer E1-572G | Core i5 4GB 500GB AMD - HD8670M 15.6 DVD-RW 2.4Kg | 15,900,000 |
| 14 | Acer E1-572G | 17,750,000 | |
| 15 | Acer E1-572G | 17,000,000 | |
| 16 | Acer E1-572G | Core i5 6GB 750GB AMD - HD 8750 15.6 DVD+RW 2.4Kg DOS | 17,100,000 |
| 17 | Acer E1-572G | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8670M 15.6 ندارد 2.4Kg | 13,300,000 |
| 18 | Acer E1-572G | Core i3 4GB AMD - 8670M 15.6 2.4Kg | 13,900,000 |
| 19 | Acer E1-572G | Core i7 8GB 1000GB AMD - HD 8750 15.6 DVD+RW 2.4Kg DOS | 20,150,000 |
| 20 | Acer E1-572G | Core i7 4GB 1000GB AMD - HD 8750M 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 19,800,000 |
| 21 | Acer E1-572G | 23,300,000 | |
| 22 | Acer Gateway Lt41p08u | CELERON 2GB 500GB INTEL - HD 10.1 1.0Kg Windows 8 | 8,900,000 |
| 23 | Acer M5-581T | Core i5 6GB 500GB INTEL - HD 4000 15.6 DVD-RW Windows 8 | 16,000,000 |
| 24 | Acer M5-583P | Core i5 6GB 500GB INTEL - HD 4000 15.6 1.8Kg Windows 8.1 | 18,000,000 |
| 25 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - G740M 15.6 DVD+RW 2.6Kg DOS | 23,000,000 |
| 26 | Acer V3-571G | Core i7 8GB 750GB nVIDIA - GT730M 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 25,000,000 |
| 27 | Acer V5-121 | Dual Core 4GB 320GB AMD - HD 6290 11.6 1.2Kg DOS | 11,600,000 |
| 28 | Acer V5-561G | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - R7 M256 15.6 DVD-RW 2.35Kg | 17,900,000 |
| 29 | Acer V5-561G | Core i7 8GB 1000GB AMD - R7 M256 15.6 DVD-RW 2.35Kg | 21,500,000 |
| 30 | Acer V5-561G | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 15.6 DVD+RW 1.99Kg DOS | 23,100,000 |
| 31 | Apple MD102 | Core i7 8GB 750GB INTEL - HD 4000 13.3 DVD-RW 2.06Kg MAC | 46,800,000 |
| 32 | Apple MD101 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 4000 13.3 DVD-RW 2.06Kg MAC | 33,200,000 |
| 33 | Apple MD711 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 11.61.08Kg MAC | 28,700,000 |
| 34 | Apple MD712 | Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 11.6 1.08Kg MAC | 34,300,000 |
| 35 | Apple MD760 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 13.31.35Kg MAC | 31,000,000 |
| 36 | Apple MD761 | Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 13.31.35Kg MAC | 37,500,000 |
| 37 | Apple ME293 | Core i7 8GB 256GB INTEL - IRIS 15.4 2.02Kg MAC | 55,500,000 |
| 38 | Apple ME294 | Core i7 16GB 512GB nVIDIA - GT750M 15.4 2.02Kg MAC | 71,400,000 |
| 39 | Apple ME864 | Core i5 4GB 128GB INTEL - IRIS 13.3 1.57Kg MAC | 37,300,000 |
| 40 | Apple ME865 | Core i5 8GB 256GB INTEL - IRIS 13.3 1.57Kg MAC | 45,000,000 |
| 41 | Apple ME866 | Core i5 8GB 512GB INTEL - IRIS 13.3 1.57Kg MAC | 53,400,000 |
| 42 | Asus ROG G750JH | Core i5 4GB 128GB INTEL - IRIS | 72,000,000 |
| 43 | Asus A550 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg DOS | 1,500,000 |
| 44 | Asus F102B | 14,000,000 | |
| 45 | Asus F550 | Core i5 6GB 1000GB | 24,400,000 |
| 46 | Asus Asus F550CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.3Kg | 27,900,000 |
| 47 | Asus F550LD | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT820M 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 27,800,000 |
| 48 | Asus F550LD | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT820M 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 25,400,000 |
| 49 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 14.0 DVD-RW 2.0Kg DOS | 25,900,000 |
| 50 | Asus K451LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 14.0 DVD-RW 2.0Kg DOS | 29,550,000 |
| 51 | Asus K451LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 14.0 DVD+RW 2.0Kg | 22,200,000 |
| 52 | Asus K451LN | Core I5 6GB 1000GB nVIDIA - GT840 14.0 DVD-RW 2.0Kg | 22,000,000 |
| 53 | Asus K451LN | Core i7 6GB 1000GB | 25,900,000 |
| 54 | Asus K46CB | Core i7 6GB 750GB nVIDIA - GT740M 14.0 DVD+RW 2.0Kg DOS | 22,000,000 |
| 55 | Asus K550CA | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW | 19,570,000 |
| 56 | Asus K550CA | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW | 25,500,000 |
| 57 | Asus K550LD | Core i7 8GB 1024GB nVIDIA - GeForce GT 820M 15.6 | 25,400,000 |
| 58 | Asus K550LD | Core i5 6GB 1024GB nVIDIA - GeForce GT 820M 15.6 | 19,000,000 |
| 59 | Asus K550LD | Core i5 6GB 1024GB nVIDIA - GeForce GT 820M 15.6 | 19,400,000 |
| 60 | Asus K551LB | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD+RW 2.2Kg | 23,200,000 |
| 61 | Asus K551LB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.2Kg | 25,500,000 |
| 62 | Asus K551LN | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT 840M 15.6 DVD-RW Windows 8.1 | 28,400,000 |
| 63 | Asus K56CB | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740 15.6 DVD-RW DOS | 30,200,000 |
| 64 | Asus N550JK | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® GTX850M 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 4,100,000 |
| 65 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 15.6 DVD+RW 2.6Kg | 37,700,000 |
| 66 | Asus N550JV | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 15.6 BLU RAY 2.6Kg | 36,500,000 |
| 67 | Asus N56DY | 6GB 1000GB ATI - HD 8750M 15.6 DVD-RW 2.7Kg Windows 8 | 31,200,000 |
| 68 | Asus N56JN | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT 840M 15.6 DVD-RW 2.7Kg | 31,900,000 |
| 69 | Asus N56JN | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT 840M 15.6 DVD-RW 2.7Kg | 35,800,000 |
| 70 | Asus N56JR | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GTX 760M 15.6 DVD-RW 2.7Kg | 31,650,000 |
| 71 | Asus N56VM | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT630M 15.6 DVD+RW 2.7Kg | 32,600,000 |
| 72 | Asus N75SL | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT635M 17.3 DVD-RW 3.4Kg DOS | 29,000,000 |
| 73 | Asus S300 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 13.3 | 17,950,000 |
| 74 | Asus S550CM | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT635M 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 30,900,000 |
| 75 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4000 13.0 1.56Kg Windows 8 | 50,000,000 |
| 76 | Asus V500CA | Core i7 8GB 500GB INTEL - Integrated Intel® GMA HD 15.6 Windows 8 | 20,000,000 |
| 77 | Asus TAICHI 21 | Core i7 4GB 128GB INTEL - HD 4000 11.6 | |
| 78 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4000 13.01 .56Kg Windows 8 | 51,000,000 |
| 79 | Asus TAICHI 31 | Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 4000 13.3 1.56Kg Windows 8 | 49,400,000 |
| 80 | Asus U38DT | 4GB 500GB AMD - HD 8550M 13.3 1.55Kg | 28,900,000 |
| 81 | Asus V500CA | Core i7 8GB 500GB INTEL - Integrated Intel® GMA HD 15.6 Windows 8 | 20,000,000 |
| 82 | Asus X200MA | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD Graphics 11.6 1.24Kg | 13,150,000 |
| 83 | Asus X401U | 7310 4GB 320GB ATI - 7310 14.0 DVD-RW 1.76Kg Win 7 | 9,800,000 |
| 84 | Asus X450CC | Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 14,100,000 |
| 85 | Asus X450CC | Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg DOS | 14,550,000 |
| 86 | Asus X450CC | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT 720M 15.6 DVD+RW 2.3Kg DOS | 18,700,000 |
| 87 | Asus X450CC | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT 720M 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 20,800,000 |
| 88 | Asus X450CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 24,200,000 |
| 89 | Asus X450CC | Core i7 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 21,190,000 |
| 90 | Asus X450LC | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 14.0 DVD+RW 2.1Kg | 20,300,000 |
| 91 | Asus X450LC | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 14.0 DVD-RW 2.1Kg | 2,440,000 |
| 92 | Asus X450LD | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT820M 14.0 DVD-RW 2.1Kg | 18,600,000 |
| 93 | Asus X450LD | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT820M 14.0 DVD-RW 2.1Kg | 20,450,000 |
| 94 | Asus X450LD | Core i7 4GB 750GB nVIDIA - GT820M 14.0 DVD-RW 2.1Kg | 21,150,000 |
| 95 | Asus X450LD | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT820M 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 20,600,000 |
| 96 | Asus X451CA | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 14,000,000 |
| 97 | Asus X451CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 14.0 DVD-RW 2.1Kg DOS | 9,700,000 |
| 98 | Asus X452 | 4GB 500GB AMD - HD 8530M 14.0 DVD-RW | 13,500,000 |
| 99 | Asus X452EA | 10,100,000 | |
| 100 | Asus X452EP | 4GB 500GB ATI - HD 8670M 14.0 DVD-RW | 18,200,000 |
| 101 | Asus X452LD | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT820M 14.0 DVD-RW | 15,700,000 |
| 102 | Asus X501A | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 15.6 ندارد 2.07Kg DOS | 14,500,000 |
| 103 | Asus X550 CC | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.3Kg DOS | 18,500,000 |
| 104 | Asus X550CC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 20,300,000 |
| 105 | Asus X550CC | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg DOS | 20,450,000 |
| 106 | Asus X550CC | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.3Kg DOS | 2,580,000 |
| 107 | Asus X550L | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 18,700,000 |
| 108 | Asus X550LC | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.3Kg | 19,300,000 |
| 109 | Asus X550LC | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 18,600,000 |
| 110 | Asus X550LC | Core i3 4GB 750GB nVIDIA - GT 720M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 17,000,000 |
| 111 | Asus X550LD | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT820M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 17,600,000 |
| 112 | Asus X550LD | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT820M 15.6 DVD+RW 2.3Kg | 19,100,000 |
| 113 | Asus X550LD | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT 820M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 20,000,000 |
| 114 | Asus X550LD | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT 820M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 23,500,000 |
| 115 | Asus X551CA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.15Kg Windows 8 | 10,300,000 |
| 116 | Asus X551CA | Celeron 4GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.15Kg Windows 8 | 10,150,000 |
| 117 | Asus X551CA | Celeron 4GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.15Kg Windows 8 | 10,150,000 |
| 118 | Asus X552CL | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 15.6 DVD+RW 2.45Kg DOS | 16,500,000 |
| 119 | Asus X552CL | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 15.6 DVD+RW 2.45Kg DOS | 14,500,000 |
| 120 | Asus X552CL | 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 15.6 DVD+RW 2.45Kg DOS | 13,600,000 |
| 121 | Asus X552LC | 14,400,000 | |
| 122 | Asus X552LD | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GeForce® GT 820M 15.6 2.3Kg | 17,050,000 |
| 123 | Asus X551MA | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.15Kg | 11,100,000 |
| 124 | Asus X552CL | 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 15.6 DVD+RW 2.45Kg DOS | 13,600,000 |
| 125 | Dell 3521 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 15.6 DVD+RW 2.25Kg DOS | 13,800,000 |
| 126 | Dell 3521 | Core i5 4GB 500GB ATI - 7670M 15.6 DVD-RW Windows 8 | 26,800,000 |
| 127 | Dell 5537 | Core i5 6GB 1000GB AMD - HD 8670M 15.6 DVD+RW 2.32Kg | 22,900,000 |
| 128 | Dell 5537 | Core i5 6GB 1000GB AMD - HD 8670M 15.6 DVD+RW 2.32Kg | 22,900,000 |
| 129 | Dell D630 | Core 2 Duo 2GB 320GB INTEL - 965 14.1 DVD+RW | 12,500,000 |
| 130 | Dell New XPS 13 Ultrabook | Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 3000 13.3 1.3Kg Win 7-Home | 50,650,000 |
| 131 | Fujitsu AH544 | Core i5 4GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.4Kg | 19,400,000 |
| 132 | Fujitsu AH544 | Core i5 4GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.4Kg | 19,400,000 |
| 133 | Fujitsu LIFEBOOK AH544 | Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.4Kg | 17,700,000 |
| 134 | Fujitsu U772 | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 4000 14.6 1.4Kg | 32,000,000 |
| 135 | Fujitsu UH572 | Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 4000 13.3 1.57Kg | 24,000,000 |
| 136 | Fujitsu Ultrabook U904 | Core i7 4GB 512GB INTEL - HD 4400 14.0 ندارد 1.39Kg | 49,800,000 |
| 137 | HP Pavilion g6-2359 | 2GB 500GB AMD - RADEON HD 7340 15.6 2.48Kg DOS | 10,900,000 |
| 138 | HP 1000-1205TX | Core i3 2GB 500GB AMD - 7450M 14.0 DVD-RW 2.2Kg DOS | 14,000,000 |
| 139 | HP 15-G020 | 2GB 500GB AMD - HD 8210 15.6 | 10,700,000 |
| 140 | HP 15-n021se | Quad Core 4GB 500GB HD 7620G+HD 8670M 15.6 DVD-RW 2.28Kg DOS | 15,300,000 |
| 141 | HP 450 | 4GB 750GB AMD - HD 8750 15.6 DVD+RW 2.29Kg | 14,200,000 |
| 142 | HP 4540S | Core i5 4GB 750GB AMD - 7650M 15.6 DVD-RW 2.33Kg DOS | 17,400,000 |
| 143 | HP 4540s | Core i7 8GB 750GB AMD - 7650M 15.6 DVD-RW 2.33Kg DOS | 22,500,000 |
| 144 | HP ENVY 15 TOUCH G2 | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 15.6 ندارد 2.5Kg Windows 8 | 40,700,000 |
| 145 | HP HP 350-G1 | Core i5 6GB 1000GB ATI - 8670M 15.6 DVD-RW | 17,790,000 |
| 146 | HP Pavilion 15-e037 | 4GB 750GB AMD - HD 8400 15.6 DVD+RW 2.2Kg Windows 8 | 11,800,000 |
| 147 | HP Pavilion 15-n240 | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW | 16,900,000 |
| 148 | HP Pavilion 15-n241 | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW | 17,100,000 |
| 149 | HP Pavilion 15-n242 | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW | 17,100,000 |
| 150 | HP Pavilion 15-n245se | Core i7 8GB 500GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 22,500,000 |
| 151 | HP Pavilion 15-N246 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.3Kg | 23,000,000 |
| 152 | HP Pro Book 4540s | Core i5 4GB 500GB AMD - 7650M 15.6 DVD-RW 2.33Kg DOS | 18,150,000 |
| 153 | HP ProBook 450 | Core i5 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 15.6 DVD+RW 2.29Kg DOS | 23,400,000 |
| 154 | HP ProBook 450 | Core i7 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 15.6 DVD+RW 2.29Kg Windows 8 | 18,500,000 |
| 155 | HP ProBook 450 | Core i5 6GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 15.6 DVD+RW 2.29Kg DOS | 17,000,000 |
| 156 | LENOVO B5070 | 9,750,000 | |
| 157 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB INTEL 15.6 DVD-RW 2.5Kg DOS 10,100,0 | 9,750,000 |
| 158 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL - HD 3000 15.6 DVD-RW 2.5Kg DOS | 9,650,000 |
| 159 | LENOVO B590 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.5Kg DOS | 9,200,000 |
| 160 | LENOVO B590 | 2GB 500GB INTEL 15.6 DVD-RW DOS | 9,100,000 |
| 167 | LENOVO B590 | Pentium 4GB 500GB nVIDIA - 610M 15.6 DVD-RW 2.5Kg DOS | 11,000,000 |
| 162 | LENOVO B590 | Pentium 2GB 500GB INTEL - HD 4000 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 9,600,000 |
| 163 | LENOVO B590-B960-4GB-500GB-1GB VGA | 11,500,000 | |
| 164 | LENOVO E1-570 | Core i3 4GB 500GB INTEL 15.6 DVD-RW 2.4Kg DOS | 12,200,000 |
| 165 | LENOVO E531 | 14,880,000 | |
| 166 | LENOVO E531 | 15,500,000 | |
| 167 | LENOVO Flex 2 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT840M 14.0 2.3Kg | 26,850,000 |
| 168 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8570M 15.6 DVD-RW 2.6K | 13,750,000 |
| 169 | LENOVO G500 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 610M 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 14,800,000 |
| 170 | LENOVO G500 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - 610M 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 15,900,000 |
| 171 | LENOVO G500 | 4GB 500GB AMD - 8750M 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 11,500,000 |
| 172 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 11,900,000 |
| 173 | LENOVO G500 | Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8570M 15.6 DVD-RW | 13,150,000 |
| 174 | LENOVO G505 | Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 9,500,000 |
| 175 | LENOVO G505 | 2GB 500GB AMD - HD 8210 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 8,600,000 |
| 176 | LENOVO G505 | 4GB 500GB AMD - HD 8210 15.6 DVD+RW 2.6Kg DOS | 9,800,000 |
| 177 | LENOVO G505 | 10,130,000 | |
| 178 | LENOVO G505 | Dual Core 4GB 500GB AMD - HD8210 15.6 DVD+RW | 9,100,000 |
| 179 | LENOVO G505 | 4GB 1000GB AMD - 8570 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 12,000,000 |
| 180 | LENOVO G5070 | Dual Core 4GB 500GB AMD - R5M230 15.6 DVD-RW | 11,900,000 |
| 181 | LENOVO G5070 | Core i3 4GB 500GB AMD - R5-M230 15.6 DVD-RW | 1,430,000 |
| 182 | LENOVO G5070 | Core i5 4GB 500GB AMD - R5-M230 15.6 DVD-RW | 16,000,000 |
| 183 | LENOVO G5070 | Core i5 6GB 1000GB AMD - R5-M230 15.6 DVD-RW | 1,799,000 |
| 184 | LENOVO G5070 | Celeron 2GB 500GB INTEL 15.6 | 9,530,000 |
| 185 | LENOVO G5070 | Core i7 6GB 1000GB AMD - R5-M230 15.6 | 20,200,000 |
| 186 | LENOVO G510 | Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 20,300,000 |
| 187 | LENOVO G510 | 18,500,000 | |
| 188 | LENOVO G510 | 22,200,000 | |
| 189 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - 8750M 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 14,700,000 |
| 190 | LENOVO G510 | Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M 15.6 DVD-RW 2.6Kg DOS | 15,300,000 |
| 191 | LENOVO G510 | 17,000,000 | |
| 192 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8750 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 12,900,000 |
| 193 | LENOVO G510 | Core i3 4GB 500GB AMD - 8570M 15.6 DVD-RW 2.6Kg | 13,900,000 |
| 194 | LENOVO G510-Core i7-8GB-1TB-2GB | Core i7 8GB 1000GB ATI - 8570M | 20,600,000 |
| 195 | LENOVO S510P | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.58Kg Windows 8 | 20,650,000 |
| 196 | LENOVO S510P | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.58Kg Windows 8 | 19,900,000 |
| 197 | LENOVO S510P | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD+RW 2.58Kg DOS | 20,800,000 |
| 198 | LENOVO S510P | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15.6 DVD-RW 2.58Kg | 17,600,000 |
| 199 | LENOVO THINKPAD EDGE E530 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GeForce 610M 15.6 DVD-RW 2.45Kg DOS | 16,300,000 |
| 200 | LENOVO ThinkPad Edge E531 | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740 15.6 | 18,500,000 |
| 201 | LENOVO Y510 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 15.6 BLU RAY DOS | 29,450,000 |
| 202 | LENOVO Z500 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - G740M 15.6 DVD+RW 2.5Kg DOS | 22,900,000 |
| 203 | LENOVO Z5070 | Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT840 15.6 DVD-RW | 21,000,000 |
| 204 | LENOVO Z5070 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - 840M 15.6 DVD-RW 2.5Kg | 24,900,000 |
| 205 | LENOVO Z5070-Core i7-8GB-1TB-2GB | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT840 15.6 | 25,450,000 |
| 206 | LENOVO Z510 | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.22Kg DOS | 24,900,000 |
| 207 | LENOVO Z510 | Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.22Kg | 20,600,000 |
| 208 | LENOVO Z510 | Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 15.6 2.22Kg DOS | 23,400,000 |
| 209 | LENOVO Z510 | Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT740M 15.6 DVD-RW 2.22Kg | 19,000,000 |
| 210 | LENOVO Z510 | 20,000,000 | |
| 211 | MSI CX61 | Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT645M 15.6 DVD+RW 2.4Kg | 19,900,000 |
| 212 | MSI GT70 Dragon | Core i7 32GB 1000GB nVIDIA - GeForce GTX 780M 17.3 BLU RAY 3.9Kg | 79,400,000 |
| 213 | MSI GT70 Dragon | Core i7 32GB 1000GB nVIDIA - GeForce GTX 780M 17.3 BLU RAY 3.9Kg | 79,400,000 |
| 214 | SONY Duo D11223CX | 33,650,000 | |
| 215 | SONY SVD11216PGB | Core i7 8GB 256GB INTEL - HD 4000 11.6 1.3Kg Windows 8 | 534,900,000 |
| 216 | SONY SVD13211SF-VAIO® Duo 13-Core i5-4GB-128GB-INTEL | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4400 13.3 | 36,150,000 |
| 217 | SONY SVE14A27CDH | Core i5 6GB 750GB INTEL 14.0 DVD-RW Windows 8 | 31,990,000 |
| 218 | SONY SVF13N17PG | Core i7 8GB 256GB INTEL - HD 4400 13.31.31Kg Windows 8 | 59,750,000 |
| 219 | SONY SVF1432RSG-VAIO® Fit 14E-Core i5-4GB-750GB-2GB | Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 14.0 DVD-RW 2.4Kg Windows 8.1 | 32,700,000 |
| 220 | SONY SVF14N12SG | Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4400 14.0 ندارد 1.96Kg Windows 8 | 26,100,000 |
| 221 | SONY SVF15N12SG | Core i5 4GB 1000GB nVIDIA - GeForce® 735 15.5 ندارد 2.29Kg Windows 8 | 34,600,000 |
| 222 | SONY SVF15N17SG | Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® 735 15.5 ندارد 2.29Kg Windows 8 | 51,400,000 |
| 223 | SONY SVP11216PX | Core i5 8GB 256GB INTEL - HD 4400 11.6 Windows 8 Pro | 52,500,000 |
| 224 | SONY SVP13212SFBI | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4400 13.3 Windows 8.1 | 32,900,000 |
| 225 | SONY SVP13215CDB | Core i5 8GB 128GB INTEL - HD 4000 13.3 Windows 8 | 39,400,000 |
| 226 | SONY SVT13126CG | Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 4000 13.3 Windows 8 | 33,990,000 |
