| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وانت باردو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳,۲۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | — | — | ||||
| سمند EF۷ – تک ایربگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ – دو ایربگ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | — | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ – دو ایربگ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ . تک ایربگ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ . تک ایربگ | ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ | ||||
| رنو کلیو | — | به زودی | ||||
| رنو کپچر | — | به زودی | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | ۱۲۳,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF۷ | به زودی | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینیبوس آرین | — | ۱۲۷,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس – V۵ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS۳۵ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H۳۳۰ دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان X۶۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S۵ | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت کارو | — | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| بسترون . آسا B۵۰ موتور ۱٫۶ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B۵۰F موتور ۱٫۸ | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G۵ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX۵ | ناموجود | ۱۱۷,۹۳۶,۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور ( پاژن جدید ) | — | ۸۹,۵۳۲,۰۰۰ | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | — | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H۶ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
| فوتون ۱۳ نفره | — | — | ||||
|
Hyundai |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ولستر . ۲ ایربگ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I۲۰ نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای I۳۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای I۴۰ . صندوقدار | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I۴۰ . استیشن واگن | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . نیمه فول | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . فول کامل | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . LF . فول کامل با رادار | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ناموجود | — | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| توسان ( IX ۳۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| توسان ( IX ۳۵ ) فول ۲ ایربگ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سانتافه ( IX ۴۵ ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| سانتافه ( IX ۴۵ ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی | ||||
| هیوندای H۱ – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
|
Toyota |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – نیمه فول | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – فول | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
