به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بنکر - بازار ارز منتظر مذاکرات نهایی کشور با گروه 1+ 5 است. در حال حاضر تقاضای عمده از بازار خارج شده و نشانهای هم از شکلگیری سفتهبازی و برخورد هیجانی در بازار دیده نمیشود. صرافان، فاصله خرید و فروش دلار را کاهش دادهاند.
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریکا | 3229 | 3207 | |
| یورو | 4458 | 4441 | |
| دلار کانادا | 3038 | 3027 | |
| پوند انگلیس | 5438 | 5406 | |
| دلار استرالیا | 3028 | 3012 | |
| فرانک سوئیس | 3629 | 3601 | |
| کرون سوئد | 486 | 481 | |
| کرون نروژ | 540 | 536 | |
| کرون دانمارک | 586 | 579 | |
| ین ژاپن | 316 | 313 | |
| دلار هنگ کنگ | 413 | 400 | |
| رینگیت مالزی | 1024 | 1007 | |
| لیر ترکیه | 1562 | 1541 | |
| ریال عربستان | 882 | 876 | |
| دینار کویت | 11480 | 11220 | |
| درهم امارات | 884 | 879 | |
| هزار دینار عراق | 2600 | 2515 | |
| یوان چین | 539 | 531 | |
| روپیه هند | 54 | 47 | |
| بات تایلند | 106 | 98 | |
| افغانی افغانستان | 56 | 50 | |
| درام ارمنستان | 8 | 6 | |
| پوند سوریه | 24 | 18 | |
| روپیه پاکستان | 32 | 28 | |
| منات آذربایجان | 4096 | 4023 | |
| روبل روسیه | 90 | 82 | |
| لاری گرجستان | 1821 | 1749 | |
| دینار بحرین | 8567 | 8503 | |
| ریال عمان | 8413 | 8346 | |
| ریال قطر | 901 | 892 | |
| دلار سنگاپور | 2586 | 2523 | |
| دلار نیوزلند | 2768 | 2702 | |
| طرح | فروش | خرید | |
![]() |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | 942000 | 933000 |
![]() |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم | 940000 | 930000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 479000 | 471000 | |
| ربع سکه بهار آزادی | 278000 | 270000 | |
| سکه یک گرمی | 187000 | 180000 | |
| هر مثقال طلای 10 عیار | 248466 | |
| هر گرم طلای 10 عیار | 53006 | |
| هر مثقال طلای 12 عیار | 292313 | |
| هر گرم طلای 12 عیار | 62360 | |
| هر مثقال طلای 14 عیار | 350776 | |
| هر گرم طلای 14 عیار | 74832 | |
| هر مثقال طلای 16 عیار | 409238 | |
| هر گرم طلای 16 عیار | 87304 | |
| هر مثقال طلای 18 عیار | 453085 | |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96658 | |
| هر مثقال طلای 20 عیار | 496932 | |
| هر گرم طلای 20 عیار | 106012 | |
| هر مثقال طلای 22 عیار | 555394 | |
| هر گرم طلای 22 عیار | 118484 | |
| هر مثقال طلای 24 عیار | 599241 | |
| هر گرم طلای 24 عیار | 127838 |
| ارز | نوع حواله | کارمزد | نرخ فروش | نرخ خرید | مدت زمان دریافت | MT 103 سویفت | |
| دلار آمریکا | TT | 0 | 3182 | MG | 3 روز | HSBC BANK | |
| یورو | TT | 0 | 4381 | MG | 3 روز | HSBC BANK | |
| پوند سفید | TT | 0 | 5485 | MG | 1روز | Barclays BANK | |
| پوند سیاه | TT | 0 | 5385 | MG | 1 روز | Barclays BANK | |
| دلار کانادا | TT | 0 | 3009 | MG | 3 روز | HSBC BANK | |
| دلار استرالیا | TT | 0 | 3042 | MG | 3 روز | HSBC BANK | |
| درهم امارات | TT | 0 | 885 | همان روز | NBD BANK | ||
| یوان چین | TT | 0 | 527 | همان روز | ABC BANK | ||
| رینگیت مالزی | TT | 0 | 1024 | همان روز | HSBC BANK | ||
| دلار آمریکا | MG | 10 | 3329 | 3148 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار کانادا | MG | 10 | 3052 | 2899 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار استرالیا | MG | 10 | 3073 | 2909 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار هنگ کنگ | MG | 10 | 439 | 406 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار تایوان | MG | 10 | 171 | 101 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار نیوزلند | MG | 10 | 2857 | 2650 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار سنگاپور | MG | 10 | 2663 | 2510 | همان روز | HSBC BANK | |
| دلار برونیی | MG | 10 | 2694 | 2530 | همان روز | HSBC BANK | |
| یورو | MG | 10 | 4537 | 4293 | همان روز | HSBC BANK | |
| پوند انگلیس | MG | 10 | 5592 | 5319 | همان روز | HSBC BANK | |
| کرون سوئد | MG | 10 | 526 | 467 | همان روز | HSBC BANK | |
| کرون نروژ | MG | 10 | 578 | 519 | همان روز | HSBC BANK | |
| کرون دانمارک | MG | 10 | 639 | 574 | همان روز | HSBC BANK | |
| ین ژاپن | MG | 10 | 33 | 32 | همان روز | HSBC BANK | |
| پزو فلیپین | MG | 10 | 77 | 71 | همان روز | HSBC BANK | |
| بات تایلند | MG | 10 | 112 | 92 | همان روز | HSBC BANK | |
| روپیه هند | MG | 10 | 57 | 53 | همان روز | HSBC BANK | |
| روپیه اندونزی | MG | 10 | 31 | 28 | همان روز | HSBC BANK | |
| ریال عربستان | MG | 10 | 907 | 838 | همان روز | HSBC BANK | |
| ریال قطر | MG | 10 | 934 | 864 | همان روز | HSBC BANK | |
| روپیه پاکستان | MG | 10 | 36 | 33 | همان روز | HSBC BANK | |
| راندآفریقا | MG | 10 | 329 | 294 | همان روز | HSBC BANK | |
| فرانک سوییس | MG | 10 | 3697 | 3526 | همان روز | HSBC BANK | |

