مازند اصناف - به گزارش تراز به نقل از فارس،جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند - مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-S۵-۱۶-"۵.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۳-N۹۰۰۰-۱۶-"۵.۷ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-"۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۴-Mini-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۳-۱۶G-"۴.۸-سفید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-۸G-"۵.۸-۲Sim | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Grand۲-G۷۱۰۲-G۷۱۰۲-۸G-"۵.۲-۲Sim | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۴-Mini-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-GRAND-۸G-"۵-۲Sim | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Win-۸G-"۴.۷-۲Sim | ۷۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Core-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Ace-۳G-"۳.۵-۲Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Star-S۵۲۸۰-۴G-"۳.۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
SONY
| Sony-Xperia-Z۱-۱۶G-"۵ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-۱۶G-"۵ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-۸G-"۴.۵ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Sp-۸G-"۴.۶ | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-C-۴G-"۵-۲Sim | ۷۵۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-L-۸G-"۴.۳ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-۴G-"۴ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-۴G-"۴ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-E-۴G-"۳.۵-۲Sim | ۴۲۵,۰۰۰ |
APPLE
| Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰- -نقره ای | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰- -مشکی | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰- -طلایی | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰ -نقره ای | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI
| Huawei-ascend-P۶-۸G-"۴.۷ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G۵۱۰-۴G-"۴.۵ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y۳۰۰-۴G-"۴ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y۳۲۰-۴G-"۴-۲Sim | ۳۳۰,۰۰۰ |
LG
| LG-Nexus ۵-۳۲G-"۵ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| LG-Nexus۵-۱۶G-"۵ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| LG-Optimus-G-Pro-۳۲G-"۵.۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| LG-Optimus-G-Pro-Lite-۸G-"۵.۵-۲Sim | ۹۵۰,۰۰۰ |
| LG-Optimus-L۷II-Dual-P۷۱۵-۴G-"۴.۳ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| LG-L۴۰-D۱۶۰-۴G-"۳.۵ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| "LG-Optimus-L۳-E۴۰۰-۱G-۳.۲ | ۲۸۰,۰۰۰ |