به گزارش مازند اصناف و به نقل از فرهنگ نیوز - قیمت دلار و یورو و دیگر ارزها، امروز دوشنبه 93/2/22 طبق جدول زیر:
| قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | ||||
| ارز | خرید | فروش | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,220 | 3,234 | 3,234 | 3,234 |
| هر یورو | 4,465 | 4,485 | 4,485 | 4,485 |
| هر پوند انگلستان | 5,430 | 5,456 | 5,456 | 5,456 |
| هر دلار کانادا | 2,985 | 3,015 | 3,015 | 3,015 |
| هر دلار استرالیا | 3,015 | 3,035 | 3,035 | 3,035 |
| هر فرانک سوئیس | 3,630 | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
| صد ین ژاپن | 3,120 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| هر کرون سوئد | 483 | 493 | 493 | 493 |
| هر کرون دانمارک | 590 | 597 | 597 | 597 |
| هر کرون نروژ | 538 | 548 | 548 | 548 |
| هر درهم امارات | 874 | 884 | 884 | 884 |
| هر لیر ترکیه | 1,551 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| هر رینگت مالزی | 980 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| هر یوان چین | 515 | 530 | 530 | 530 |
| هر بت تایلند | 100 | 106 | 106 | 106 |
| هر روپیه هند | 50 | 53 | 53 | 53 |
| هر ریال عربستان | 865 | 875 | 875 | 875 |
| هر دینار عراق | 2.55 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| هر روبل روسیه | 83 | 88 | 88 | 88 |
| هر منات آذربایجان | 4,060 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| هر درام ارمنستان | 8 | 9 | 9 | 9 |
| هر لاری گرجستان | 1,703 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| هر دینار کویت | 11,500 | 11,570 | 11,570 | 11,570 |
| هر دینار بحرین | 8,620 | 8,690 | 8,690 | 8,690 |
| هر ریال عمان | 8,420 | 8,485 | 8,485 | 8,485 |
| هر ریال قطر | 898 | 908 | 908 | 908 |
| هر لیر سوریه | 24 | 28 | 28 | 28 |
| هر دلار سنگاپور | 2,600 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| هر دلار نیوزلند | 2,670 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 417 | 417 | 417 |
| هر روپیه پاکستان | 25 | 30 | 30 | 30 |
| هر افغانی | 51 | 55 | 55 | 55 |
| نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 25,521 |
| 1 یورو | 35,118 |
| 1 پوند انگليس | 43,006 |
| 1 دلار کانادا | 23,409 |
| 1 فرانک سويس | 28,797 |
| 1 کرون سوئد | 3,884 |
| 1 کرون نروژ | 4,318 |
| 1 کرون دانمارک | 4,705 |
| 1 لير ترکيه | 12,290 |
| 1 روپيه هند | 426 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 6,948 |
| 1 دينار کويت | 90,747 |
| يکصد روپيه پاکستان | 25,897 |
| یکصد ين ژاپن | 25,064 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,293 |
| 1 ريال عمان | 66,306 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,465 |
| 1 روبل روسيه | 725 |
| 1 ريال قطر | 7,010 |
| يکصد دينار عراق | 2,196 |
| 1 لير سوريه | 173 |
| 1 دلار استراليا | 23,893 |
| 1 ريال سعودی | 6,804 |
| 1 دينار بحرين | 67,677 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,441 |
| ده روپيه سريلانکا | 1,958 |
| يکصد روپيه نپال | 26,249 |
| يکصد درام ارمنستان | 6,177 |
| 1 یوان چين | 4,098 |
| يکصد بات تايلند | 78,226 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,904 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 24,914 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 14,018 |
| 1 افغانی افغانستان | 453 |
| 1 منات آذربايجان | 32,536 |
| هزار روبل بلاروس | 2,549 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 5,205 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,057 |