logo

کد خبر : 4628
تاریخ خبر : 1393/02/19
آخرین نرخ انواع ارز،سکه و طلا ۱۹ اردیبهشت

آخرین نرخ انواع ارز،سکه و طلا ۱۹ اردیبهشت

<p><span style='font-family: Tahoma;'>با تداوم روند نزولی نرخ دلار طی سه روز گذشته و انتقال این موج کاهشی به بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی به زیر یک میلیون تومان سقوط کرد.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف و به نقل ازبنکر ، دلار آمریکا در کنار افت اونس جهانی طلا در بازار ارز به بهای 3290 تومان رسید که نقش کلیدی در کاهش بهای طلا و سکه داشت.
برپایه این گزارش، اعلام ورود دلارهای پتروشیمی به بازار و روند مثبت مذاکرات ایران با 1+5 از عوامل افت بها در بازار ارز اعلام شده است.
نوسان قیمتها طی چند هفته گذشته بازار را با افت و خیزهایی مواجه ساخت که این امر در بی رونقی بازار بی تأثیر نبوده است.
گرچه به نظر می رسد تلاش دولت قرار گرفتن بهای سکه به زیر یک میلیون تومان است، ولی باید منتظر ماند و دید که آیا این هدف تدوام خواهد یافت یا خیر؟

    طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین    
    هر انس طلا دلار 1,292.23 (‎0.11%‏)1.4 1,289.23 1,292.23    
    هر مثقال طلا در بازار تهران 4,405,000 (0.00%)0 4,405,000 4,405,000    
    هر گرم طلای 18 عیار 1,016,206 (0.00%)0 1,016,206 1,016,206    
    هر گرم طلای 24 عیار 1,354,920 (0.00%)0 1,354,920 1,354,920    
    هر انس نقره دلار 19.27 (0.00%)0 19.16 19.29    
    هر گرم نقره 99 عیار 18,548 (0.00%)0 18,548 18,548

 

    سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا    
    طرح قدیم 9,910,000 (0.00%)0 9,910,000 9,910,000 9,936,771    
    طرح جدید 9,910,000 (0.00%)0 9,910,000 9,910,000 9,936,771    
    نیم سکه 5,140,000 (0.00%)0 5,140,000 5,140,000 4,983,676    
    ربع سکه 3,100,000 (0.00%)0 3,100,000 3,100,000 2,491,838    
    یک گرمی 2,100,000 (0.00%)0 2,100,000 2,100,000 1,245,919

 

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
    هر دلار آمریکا 3,272 3,287 (0.00%)0 3,287 3,287    
    هر یورو 4,564 4,584 (0.00%)0 4,584 4,584    
    هر پوند انگلستان 5,535 5,585 (0.00%)0 5,585 5,585    
    هر دلار کانادا 3,050 3,070 (0.00%)0 3,070 3,070    
    هر دلار استرالیا 3,050 3,068 (0.00%)0 3,068 3,068    
    هر فرانک سوئیس 3,750 3,760 (0.00%)0 3,760 3,760    
    صد ین ژاپن 3,110 3,200 (0.00%)0 3,200 3,200    
    هر کرون سوئد 497 503 (0.00%)0 503 503    
    هر کرون دانمارک 608 612 (0.00%)0 612 612    
    هر کرون نروژ 550 556 (0.00%)0 556 556    
    هر درهم امارات 885 895 (0.00%)0 895 895    
    هر لیر ترکیه 1,565 1,590 (0.00%)0 1,590 1,590    
    هر رینگت مالزی 985 1,020 (0.00%)0 1,020 1,020    
    هر یوان چین 542 553 (0.00%)0 553 553    
    هر بت تایلند 100 106 (0.00%)0 106 106    
    هر روپیه هند 51 54 (0.00%)0 54 54    
    هر ریال عربستان 881 894 (0.00%)0 894 894    
    هر دینار عراق 2.56 2.68 (0.00%)0 2.68 2.68    
    هر روبل روسیه 84 92 (0.00%)0 92 92    
    هر منات آذربایجان 4,080 4,130 (0.00%)0 4,130 4,130    
    هر درام ارمنستان 8 9 (0.00%)0 9 9    
    هر لاری گرجستان 1,770 1,840 (0.00%)0 1,840 1,840    
    هر دینار کویت 11,525 11,660 (0.00%)0 11,660 11,660    
    هر دینار بحرین 8,695 8,740 (0.00%)0 8,740 8,740    
    هر ریال عمان 8,440 8,530 (0.00%)0 8,530 8,530    
    هر ریال قطر 901 910 (0.00%)0 910 910    
    هر لیر سوریه 24 29 (0.00%)0 29 29    
    هر دلار سنگاپور 2,610 2,675 (0.00%)0 2,675 2,675    
    هر دلار نیوزلند 2,775 2,865 (0.00%)0 2,865 2,865    
    هر دلار هنگ کنگ 398 430 (0.00%)0 430 430    
    هر روپیه پاکستان 29 31 (0.00%)0 31 31    
    هر افغانی 52 55 (0.00%)0 55 55