به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با پایان یافتن فرآیند اخذ رأی انتخابات مجلس یازدهم در سراسر کشور، شمارش آرای اخذ شده آغاز شده و ادامه دارد. آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 208 حوزه انتخابیه سراسر کشور، به شرح زیر اعلام میشود.
| آذربایجان شرقی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| ورزقان | دهقانی | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| ملکان | سیدعلی موسوی | غیرقطعی | ۱ | |
| هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| تبریز، اسکو و آذرشهر (درحال شمارش) |
پزشکیان | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۶ |
| بیگی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| متفکر آزاد | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| میرتاج الدینی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| فرهنگی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| منادی | غیرقطعی | |||
| سراب و مهربان | یوسف داوودی | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| بناب | شیخ رضا بنابی-اعزازی | مستقل | دور دوم | ۱ |
| بستانآباد | نوری | غیرقطعی | ۱ | |
| مرند و جلفا | معصومه پاشایی | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| عزت اله حبیب زاده | غیرقطعی | |||
| مراغه و عجب شیر | علی علیزاده | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| میانه | اسماعیلی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| شامی-صفایی | مرحله دوم | |||
| کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| اهر و هریس | احمد محرم زاده | مستقل | غیرقطعی |
۱ |
| غیرقطعی | ||||
| شبستر | جعفر راستی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| آذربایجان غربی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بوکان | انور حبیب زاده | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| مهاباد | جلال محمودزاده | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| خوی | عادل نجف زاده | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۱ |
| ماکو و چالدران | محمد علیپور | مستقل | غیرقطعی |
۱ |
| |
||||
| نقده و اشنویه | زنجانی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| میاندوآب | مهدی عیسی زاده | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| تکاب و شاهین دژ | همتی-سبحانی فر | مستقل | دور دوم | ۱ |
| سردشت و پیرانشهر | کمال حسین پور | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| ارومیه (درحال شمارش) |
سیدسلمان ذاکر | اصولگرا | غیرقطعی | ۳ |
| جلال زاده | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| روح الله حضرت پور | اصولگرا | غیرقطعی |
||
| احمدزاده | مستقل | غیرقطعی | ||
| |
||||
| سلماس | یعقوب رضازاده | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| اردبیل | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| خلخال و کوثر | سیدغنی نظری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| مشکین شهر | محمود عباس زاده مشکینی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| گرمی | ولی اسماعیلی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | اصولگرا | غیرقطعی | ۳ |
| سیدکاظم موسوی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| صدیف بدری | اصولگرا | غیرقطعی |
||
| اصفهان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| اردستان | سیدصادق طباطبایی نژاد | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| سمیرم | سلیمی- کریمی | دور دوم | ۱ | |
| فلاورجان | ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| اصفهان (درحال شمارش) |
امیرحسین بانکی پور | اصولگرا | غیرقطعی | ۵ |
| عباس مقتدایی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| مهدی طغیانی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| زهرا شیخی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| حسین میرزایی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| لنجان | علی یوسف پور | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| حسین رجایی | اصولگرا | |||
| نجف آباد | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| شاهین شهر | حسینعلی حاجی دلیگانی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| شهرضا | سمیه محمودی | مستقل | قطعی | ۱ |
| کاشان | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| مبارکه | پروین صالحی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| نطنز | رحمت الله فیروزی پور | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | اصولگرا | قطعی |
۱ |
| چادگان و فریدونشهر | حسین محمدصالحی | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| گلپایگان و خوانسار | مسعود خاتمی | اصولگرا | ||
| نایین | الهام آزاد | مستقل | ||
| ایلام | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده | دور دوم | ۲ | |
| صادق کرمی | دور دوم | |||
| ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | علی اکبر بسطامی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| سارا فلاحی | مستقل | قطعی | ||
| البرز | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| ساوجبلاغ | علی حدادی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| کرج | مهدی عسگری | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| فاطمه آجرلو | مستقل | غیرقطعی | ||
| بوشهر | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| دشتستان | ابراهیم رضایی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| کنگان، دیر و جم | موسی احمدی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالکریم جمیری | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| تهران | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| دماوند و فیروزکوه | سیداحمد رسولی نژاد | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| شهریار | حسین حق وردی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| پاکدشت | فرهاد بشیری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
محمدباقر قالیباف
|
اصولگرا | غیرقطعی | ۳۰ |
|
مرتضی آقاتهرانی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
الیاس نادران
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
رضا تقیپور
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سیدمصطفی آقامیرسلیم
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
عبدالحسین روحالامینی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سیدمحمود نبویان
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سیدرضا تقوی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سیدنظامالدین موسوی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
زهره الهیان
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سیدمحسن دهنوی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
بیژن نوباوه
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
محسن یزدی خواه
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
احسان خاندوزی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
روحالله ایزدخواه
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
علی خضریان
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
فاطمه رهبر
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
ابوالفضل عمویی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
غلامحسین رضوانی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
مجتبی توانگر
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
| مهدی شریفیان | اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
فاطمه قاسم پور
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
سمیه رفیعی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
احمد نادری
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
مالک شریعتی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
محسن پیرهادی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
مجتبی رضاخواه
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
اقبال شاکری
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
|
عزتالله اکبری تالارپشتی
|
اصولگرا | غیرقطعی | ||
| زهره سادات لاجوردی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| چهارمحال و بختیاری | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| شهرکرد | احمد راستینه | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | قدرت الله حمزه | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| بروجن | امیرقلی جعفری | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| لردگان | حسین بامیری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| خراسان جنوبی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بیرجند و درمیان | حسین خسروی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| قائنات | اسحاقی-بصیری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| نهبندان و سربیشه | نخعی-رئیسون | اصولگرا | دور دوم | ۱ |
| فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | مجید نصیرایی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| خراسان رضوی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| چناران و طرقبه | امامی | غیرقطعی | ۱ | |
| مشهد و کلات | پژمان فر | اصولگرا | غیرقطعی | ۵ |
| بحرینی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| رحمانی | غیرقطعی | |||
| قاضی زاده | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| گناباد | محمد صفایی | قطعی | ۱ | |
| تربت حیدریه | محسن زنگنه | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| درگز | حسن رزمیان مقدم | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | نیکبین - کوهسرخی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| نیشابور | احسان ارکانی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| هاجر چنارانی | غیرقطعی | |||
| خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور فدکی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| فریمان و سرخس | سیداحسان قاضی زاده | غیرقطعی | ۱ | |
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | علی اصغر عنابستانی | غیرقطعی | ۲ | |
| بهروز محبی نجم آبادی | غیرقطعی | |||
| قوچان و فاروج | آذری | غیرقطعی | ۱ | |
| تربت جام و تایباد | رحیمی | غیرقطعی | ۱ | |
| خراسان شمالی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بجنورد | سیدمحمد پاکمهر | غیرقطعی | ۲ | |
| محمد وحیدی | غیرقطعی | |||
| شیروان | علی جدی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| اسفراین | امان الله حسین پور | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۱ |
| خوزستان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعدادکرسی |
| اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | سیدکریمحسینی | غیرقطعی | ۳ | |
| همایون یوسفی | غیرقطعی | |||
| رضا فلاحی مقدم | غیرقطعی | |||
| شبیب جویجری | غیرقطعی | |||
| ناصر سودانی | غیرقطعی | |||
| رضا میرزاده | غیرقطعی | |||
| ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| جمال صالح زاده | غیرقطعی | |||
| شوش | محمد کعب عمیر | قطعی | ۱ | |
| اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| دزفول | احمد آوایی | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۱ |
| رامهرمز | ابراهیم متینیان | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| خرمشهر | سیدلفته احمدنژاد | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | غیرقطعی | ۱ | |
| آبادان | سیدمحمد مولوی | اصولگرا | غیرقطعی | ۳ |
| محفوظی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| جلیل مختار | مستقل | غیرقطعی | ||
| آوایی | اصلاح طلب | غیرقطعی | ||
| ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| بهبهان | محمدطلامظلومی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| زنجان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| زنجان و طارم | ۲ | |||
| ابهر و خرمدره و سلطانیه | حسن شجاعی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| خدابنده | سیدالبرز حسینی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| سعید رفیعی | غیرقطعی | |||
| ماهنشان و ایجرود | سیدمرتضی خاتمی | قطعی | ۱ | |
| سمنان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| شاهرود | علی اصغر خانی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| دامغان | علی اکبر علیزاده | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| سیستان و بلوچستان | ||||
| حوزه انتخابیه | بالاترین رای | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| زاهدان | حسینعلی شهریاری | قطعی | ۲ | |
| فداحسین مالکی | قطعی | |||
| خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | اسماعیل حسین زهی | قطعی | ۱ | |
| سراوان | ملک محمد فاضلی | قطعی | ۱ | |
| زابل | محمد سرگزی | قطعی | ۲ | |
| حبیب الله دهمرده | قطعی | |||
| چابهار، نیکشهر و کنارک | معین الدین سعیدی | قطعی | ۱ | |
| ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان | قطعی | ۱ | |
| فارس | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | غیرقطعی | ۱ | |
| شیراز | جعفر قادری | غیرقطعی | ۴ | |
| محمدرضا محمدی کشکولی | غیرقطعی | |||
| علیرضا پاک فطرت | غیرقطعی | |||
| ابراهیم عزیزی | غیرقطعی | |||
| روح الله نجابت | غیرقطعی | |||
| لامرد و مهر | موسی موسوی | غیرقطعی | ۱ | |
| داراب و زرین دشت | جواد عسکری | غیرقطعی | ۱ | |
| خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی | غیرقطعی | ۱ | |
| پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | جلال رشیدی کوچی | غیرقطعی | ۱ | |
| آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | غیرقطعی | ۱ | |
| لارستان، خنج و گراش | ۱ | |||
| جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | غیرقطعی | ۱ | |
| اقلید | مسلم صالحی | قطعی | ۱ | |
| سپیدان | ۱ | |||
| رستم و ممسنی | ۱ | |||
| کازرون | فریدون عباسی | غیرقطعی | ۱ | |
| فسا | حجت الله فیروزی | غیرقطعی | ۱ | |
| فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | محمد مهدی فروردین | غیرقطعی | ۱ | |
| قزوین | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| قزوین و آبیک | فاطمه محمدبیگی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| لطف الله سیاهکلی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| تاکستان | رجب رحمانی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| بوئینزهرا | روح الله عباسپور | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| قم | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | غیرقطعی | ۳ |
| مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| علیرضا زاکانی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| کردستان |
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بیجار | کریمی-زندیان | دور دوم | ۱ | |
| مریوان و سروآباد | عثمان باقدم | اصولگرا | مرحله دوم | ۱ |
| شیوا قاسمی پور | مرحله دوم | |||
| سقز و بانه | بهزاد رحیمی | مستقل | قطعی | ۱ |
| قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| سنندج، دیوان دره و کامیاران | سیدمهدی فرشادان | مستقل | غیرقطعی | ۲ |
| محسن فتحی | مستقل | غیرقطعی | ||
| کرمان |
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعدادکرسی |
| کرمان و راور | محمدرضاپورابراهیمی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| زاهدی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | منصور شکرالهی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| جیرفت و عنبرآباد | اعظمی | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۱ |
| بافت، رابر، ارزوئیه | صمدالله محمدی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| شهربابک | رضا حسینی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| رفسنجان و انار | حسین جلالی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| زرند و کوهبنان | عفت شریعتی | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| کرمانشاه | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعدادکرسی |
| اسلامآباد غرب | نادری-بخشی پور | مستقل | دور دوم | ۱ |
| کنگاور صحنه و هرسین | علی رضایی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| سنقر و کلیایی | حسینی کیا | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | مستقل | قطعی | ۱ |
| پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | آرش لهونی | مستقل | قطعی | ۱ |
| کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | قطعی | ۳ |
| محمد رشیدی | اصولگرا | قطعی | ||
| عزیزی | اصولگرا | دور دوم | ||
| سلمان محمدی | اصولگرا | دور دوم | ||
| کهگیلویه و بویراحمد | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بویراحمدودنا | مهدی روشنفکر | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| کهگیلویه و بهمئی | محمد موحد | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| گلستان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| علیآباد کتول | رحمت اله نوروزی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| گنبد کاووس | ۱ | |||
| رامیان و آزادشهر | کوهساری | اصلاح طلب | غیرقطعی | ۱ |
| کردکوی، بندرترکمن و بندرگز |
جلال ایری | مستقل | غیرقطعی | ۱ |
| مینودشت و کلاله | ۱ | |||
| گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| نبی هزارجریبی | غیرقطعی | |||
| گیلان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| آستارا | غلامرضا مرحبا | مستقل | قطعی | ۱ |
| فومن | بهروزی فر | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| لنگرود | پرویز محمدنژاد | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمدیاری | مستقل | قطعی | ۱ |
| لاهیجان و سیاهکل | رسول فرخی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| صومعهسرا | دلخوش | مستقل | قطعی | ۱ |
| بندر انزلی | احمد دنیامالی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| رودسر و املش | محمد صفری | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| آستانه اشرفیه | رمضانی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| رودبار | گودرزوند چگینی | مستقل | قطعی | ۱ |
| رشت | جبار کوچکی نژاد | اصولگرا | غیرقطعی | ۳ |
| محمد رضا احمدی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| آقازاده | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| لرستان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| خرمآباد | مهرداد ویسکرمی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| مرتضی محمودوند | مستقل | قطعی | ||
| سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| کوهدشت و رومشکان | محمدرضا مبلغی | اعتدال | قطعی | ۱ |
| الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| درود و ازنا | حسین گودرزی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| بروجرد | عباس گودرزی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| فاطمه مقصودی | مستقل | قطعی | ||
| مازندران | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| بابل | علی کریمیفیروزجایی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| مهدی سعادتی | اصولگرا | قطعی | ||
| ساری | منصورعلی زارعی | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| علی بابایی کارنامی | مستقل | قطعی | ||
| نوشهر و چالوس | محسنی بندپی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| آمل و لاریجان | رضا حاجیپور | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| نور و محمودآباد | ولی الله فرزانه | مستقل | قطعی | ۱ |
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | کمال علیپور | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| کیوان مرادیان | اصولگرا | قطعی | ||
| رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمس الدین حسینی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| مرکزی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| اراک، کمیجان و خنداب | علی اکبر کریمی | قطعی | ۲ | |
| محمد حسن آصفری | قطعی | |||
| شازند | احمدی بیغش | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| ساوه و زرندیه | محمد سبزی | قطعی | ۱ | |
| خمین | علیرضا نظری | قطعی | ۱ | |
| تفرش، آشتیان و فراهان | سینا کمال خانی | قطعی | ۱ | |
| هرمزگان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| میناب، جاسک و سیریک | حسین رئیسی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | مرادی | مستقل | غیرقطعی | ۳ |
| آشوری | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| آرامی | مستقل | غیرقطعی | ||
| بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| همدان | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| رزن | لطفی | اصلاح طلب | قطعی | ۱ |
| اسدآباد | کیومرث سرمدی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| نهاوند | شهبازی | مستقل | قطعی | ۱ |
| بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری | اصولگرا | غیرقطعی | ۱ |
| تویسرکان | مفتح | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| ملایر | آزادی خواه | اصولگرا | قطعی | ۲ |
| همدان و فامنین | حاج بابایی | اصولگرا | غیرقطعی | ۲ |
| نباتی | اصولگرا | غیرقطعی | ||
| یزد | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | قطعی/غیرقطعی | تعداد کرسی |
| یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| اردکان | محمدرضا دشتی | مستقل | قطعی | ۱ |
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | محمدرضا صباغیان | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | اصولگرا | قطعی | ۱ |
| اقلیتهای دینی | ||||
| حوزه انتخابیه | منتخب یا پیشتاز | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| زرتشتیان | ۱ | |||
| کلیمیان | ۱ | |||
| ارامنه شمال | ۱ | |||
| آشوری | ۱ | |||
| ارامنه جنوب | ۱ | |||

وضعیت گرایش های منتخبین قطعی و غیرقطعی نتایج شمارش آراء تا این لحظه