شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازار | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | يورو به پوند | ۰.۸۳۴۶ |
۵ | ين به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
۶ | يورو به دلار | ۱.۳۸۲۷ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۶۵۶۸ |
۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۸۱۸۰ |
۱۲ | نفت | ۱۰۰.۶۵ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۳۲.۴ |
۲ | طلا بازار تهران | ۴۲۱۰۰۰۰ |
۳ | سکه طرح قديم | ۹۵۰۰۰۰۰ |
۴ | سکه طرح جديد | ۹۵۲۰۰۰۰ |
۵ | نيم سکه | ۵۰۵۰۰۰۰ |
۶ | ربع سکه | ۲۸۳۰۰۰۰ |
۷ | سکه گرمي | ۱۹۵۰۰۰۰ |
۸ | گرم ۱۸ عيار | ۹۷۱۸۸۲ |
۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۲۹۵۵۱۹ |
۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰.۵ |
۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۴۹ |
۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۵۴ |
آخرین زمان به روز رسانی: 12:15 |