به گزارش مازند اصناف؛
جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
ارز | نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | ||||
دلار آمریکا | 39,900 | 40,090 | ||||
یورو | 42,400 | 42,650 | ||||
پوند | 48,800 | 49,200 | ||||
دلار کانادا | 30,800 | 31,000 | ||||
دلار استرالیا | 29,400 | 29,800 | ||||
درهم امارات | 11,030 | 11,110 | ||||
لیر ترکیه | 11,400 | 11,550 | ||||
رینگیت مالزی | 9,050 | 9,150 | ||||
فرانک سوئیس | 38,900 | 39,200 | ||||
یوان چین | 5,640 | 5,740 | ||||
بات تایلند | 1,120 | 1,170 | ||||
کرون نروژ | 4,470 | 4,570 | ||||
کرون سوئد | 4,210 | 4,310 | ||||
کرون دانمارک | 5,500 | 5,600 | ||||
ریال عربستان | 10,300 | 10,500 | ||||
دینار عراق | 25 | 30 | ||||
ایران جیب