به گزارش مازنداصناف |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۹۰۰۰۱ انوع گوشت بسته بندی شرکتی (لاشه کشتار داخلی) سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ تا اطلاع ثانوی |
||
گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | خورشتی بی استخوان | ۳۴۲۰۰۰ | شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه |
۲ | راسته با استخوان | ۲۶۹۰۰۰ | به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته |
۳ | راسته بی استخوان | ۴۱۷۰۰۰ | بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز |
۴ | ران پاک کرده با استخوان | ۳۲۷۰۰۰ | بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با ۳% چربی قابل رویت |
۵ | ران کامل ممتاز | ۳۲۷۰۰۰ | بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم، |
۶ | سردست (با گردن، سرسینه و جناق ۷ دنده) |
۲۸۲۰۰۰ | سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با ۷ دنده بدون استخوان کتف با ۳% چربی قابل رویت |
۷ | کف دست | ۳۲۵۰۰۰ | بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف |
۸ | قلوه گاه با استخوان | ۱۷۰۰۰۰ | بدون سرسینه و چربی اضافه |
۹ | قلوه گاه بی استخوان | ۱۸۵۰۰۰ | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه |
۱۰ | گردن | ۲۵۴۰۰۰ | کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی |
۱۱ | ماهیچه | ۳۴۶۰۰۰ | همراه با گل ماهیچه |
۱۲ | ماهیچه پلویی | ۳۱۰۰۰۰ | شامل قلم دست و عضله متصل به آن |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | خورشتی | ۳۲۰۰۰۰ | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از ۵۰ گرم) صرفاً از ران و سردست |
۲ | راسته پاک کرده | ۳۵۳۰۰۰ | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) |
۳ | ران پاک کرده | ۳۳۴۰۰۰ | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
۴ | دنبالچه | ۱۹۸۰۰۰ | پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی |
۵ | سردست پاک کرده | ۳۱۶۰۰۰ | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
۶ | قلوه گاه | ۲۱۶۰۰۰ | بدون چربی و پوست اضافه |
۷ | گردن | ۲۶۱۰۰۰ | کاملاً پاک شده |
۸ | قلم | ۲۷۵۰۰ | برش خرد |
۹ | ماهیچه | ۳۳۴۰۰۰ | کاملاً پاک شده |
چرخ کرده مخلوط | |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | چرخ کرده مخلوط | ۲۳۰۰۰۰ | مخلوط گوساله و گوسفندی |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۹۰۱۰۰۱ انواع گوشت گرم بسته بندی در محل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ تا اطلاع ثانوی |
|||
گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | راسته با استخوان | ۲۵۹۰۰۰ | بدون غدد لنفی |
۲ | ران پاک کرده با استخوان | ۳۱۷۰۰۰ | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با ۳% چربی قابل رویت (شامل ماهیچه، گرد ران و کعب ران) |
۳ | سردست (با گردن و جناق ۷ دنده) | ۲۷۲۰۰۰ | سردست، سینه، ماهیچه، گردن، جناق با ۷ دنده بدون استخوان کتف با ۳% چربی قابل رویت |
۴ | کفدست | ۳۱۵۰۰۰ | بدون دنده، سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف |
۵ | قلوه گاه با استخوان | ۱۶۵۰۰۰ | - |
۶ | قلوه گاه بی استخوان | ۱۷۷۰۰۰ | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه |
۷ | گردن | ۲۴۴۰۰۰ | شامل ۷ مهره، کاملاً تمیز و بدون آثار خون آلودگی |
۸ | ماهیچه | ۳۳۶۰۰۰ | همراه با گل ماهیچه |
۹ | شقه | ۲۵۷۰۰۰ | لاشه با برش طولی بدون دنبه |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | راسته پاک کرده | ۳۴۳۰۰۰ | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) |
۲ | ران پاک کرده | ۳۲۴۰۰۰ | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
۳ | سردست پاک کرده | ۳۰۶۰۰۰ | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
۴ | فیله پاک کرده | ۴۵۰۰۰۰ | کاملاً پاک شده و فاقد چربی زائد |
۵ | قلم | ۲۵۵۰۰ | برش خرده |
۶ | قلوه گاه | ۲۱۱۰۰۰ | بدون چربی و پوست اضافه |
۷ | گردن | ۲۵۱۰۰۰ | کاملاً پاک شده |
۸ | ماهیچه | ۳۲۴۰۰۰ | کاملاً پاک شده |
۹ | دنبالچه | ۱۸۸۰۰۰ | پاک شده |
نرخنامه شماره ۹۳-۰۰۹۰۰۷۰۰۲ انوع گوشت قرمز (گوساله و گوسفند)
منجمد داخلی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهراناز مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ تا اطلاع ثانوی |
|||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | ران گوساله منجمد داخلی | ۲۴۰۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۲ | سردست گوساله منجمد داخلی | ۲۱۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۳ | قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | ۱۵۰۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۴ | گردن گوساله منجمد داخلی | ۲۱۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۵ | راسته منجمد گوساله داخلی | ۲۲۰۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۶ | دنبالچه منجمد گوساله داخلی | ۱۲۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۷ | ران گوسفندی منجمد داخلی | ۲۴۰۰۰۰ | ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۸ | کف دست گوسفندی منجمد داخلی | ۲۲۰۰۰۰ | دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل روی هر قطعه |
۹ | سردست گوسفندی منجمد داخلی | ۱۸۰۰۰۰ | ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۱۰ | ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی | ۲۴۵۰۰۰ | ماهیچه کامل ، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۱۱ | گردن گوسفند با استخوان منجمد داخلی | ۱۶۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۱۲ | راسته گوسفندی با استخوان داخلی | ۱۷۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۱۳ | قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی | ۱۷۰۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
نرخنامه شماره ۹۳-۰۰۹۰۲۰۰۲ انوع گوشت قرمز منجمد وارداتی (برزیلی و استرالیایی) سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ تا اطلاع ثانوی |
|||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | ران گوساله منجمد برزیلی | ۱۹۹۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۲ | سردست گوساله منجمد برزیلی | ۱۸۹۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۳ | گردن گوساله منجمد برزیلی | ۱۸۹۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار |
۴ | ران گوسفندی استرالیایی | ۲۵۰۰۰۰ | ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۵ | کف دست گوسفندی استرالیایی | ۲۳۵۰۰۰ | دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۶ | سردست گوسفندی استرالیایی | ۲۱۵۰۰۰ | ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۷ | گردن گوسفندی با استخوان استرالیایی | ۲۰۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۸ | راسته گوسفندی با استخوان استرالیایی | ۲۲۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
۹ | قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان استرالیایی | ۱۶۵۰۰۰ | دارای لیبل بر روی هر قطعه |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۹۰۳۰۰۱ انوع آلایش گوشت بسته بندی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی |
|||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
مشخصات بسته بندی |
۱ | کله پاچه گوسفندی یک دست کامل | ۲۴۵۰۰۰ | کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، تمیز، درشت و پاک شده |
۲ | کله پاچه گوسفندی نیم دست | ۱۸۰۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۳ | کله گوسفندی (بدون مغز و زبان) | ۶۰۰۰۰ | کله پوک (کدو) کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، تمیز، درشت و پاک شده |
۴ | پاچه گوسفندی ۶ عددی | ۱۲۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۵ | پاچه گوسفندی ۴ عددی | ۹۰۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۶ | زبان گوسفندی ۳ عددی | ۱۹۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه آفت و بیماری، پاک شده بدون ضایعات و ضمائم اضافی |
۷ | مغز گوسفندی ۳ عددی | ۱۲۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۸ | سیراب و شیردان گوسفند یکدست کامل | ۵۴۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۹ | جگر گوسفندی هر کیلو | ۳۳۰۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۰ | دل و قلوه گوسفندی هر کیلو | ۳۳۰۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۱ | سیراب و شیراب گوساله هر کیلو | ۴۸۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۲ | پاچه گوساله هر عدد | ۷۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۳ | مغز گوساله هر عدد | ۸۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۴ | زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو | ۲۸۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، پاک شده و فاقد حلقوم |
۱۵ | دل و قلوه گوساله هر کیلو | ۲۴۵۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
۱۶ | جگر سیاه گوساله هر کیلو | ۲۴۰۰۰۰ | کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده |
نرخنامه شماره ۹۳-۰۲۹۰۰۰۰۲ گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ تا اطلاع ثانوی |
|||||
ردیف | نام محصول | نوع بسته | قیمت مصوب (ریال) | مشخصات محصول | |
۵۰۰ گرمی | ۱۰۰۰ گرمی | ||||
۱ | ران شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۷۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
۲ | ماهیچه شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۷۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
۳ | سردست شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۶۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ | بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت |
۴ | فیله شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۹۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | بدون غدد و چربی اضافی |
۵ | راسته شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۸۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی |
۶ | گردن شتر | بشقابی | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی |
۷ | قلوه گاه شتر | بشقابی،وکیوم | ۱۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | بدون استخوان، چربی و پوست اضافی |
۸ | چرخ کرده خالص ۱۰۰% شتر | بشقابی | ۱۴۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | بدون چربی کوهان و چربی اضافی |
۹ | چرخ کرده مخلوط ۵۰ درصد | بشقابی | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | بدون چربی کوهان و چربی اضافی با ۵۰% گوساله |
۱۰ | قلم شتر | بشقابی | * | ۱۵۰۰۰ | برش خورده |
نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده در مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ تا اطلاع ثانوی |
|
نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده ۱۳۵۰۰۰ریال می باشد |
منبع:سازمان میادین میوه و تره بار