به گزارش مازنداصناف بر این اساس دلار ۲۹۴۳.۷ تومان، پوند ۴۵۶۷.۵ تومان، یورو ۳۲۸۴ تومان و درهم ۸۰۱.۵ تومان ارزشگذاری شد.
ارز | قیمت |
دلار | ۲۹۴۳.۷ |
پوند | ۴۵۶۷.۵ |
فرانک سوئیس | ۳۱۳۵.۹ |
روپیه هند | ۴۶.۵ |
درهم امارات | ۸۰۱.۵ |
صد روپیه پاکستان | ۲۸۹۵ |
صد ین ژاپن | ۲۳۹۶.۹ |
دلار هنگ کنگ | ۳۷۹.۸ |
لیر ترکیه | ۱۱۰۴ |
روبل روسیه | ۵۲.۳ |
صد دینار عراق | ۲۴۷.۲ |
ریال عربستان | ۷۸۴.۹ |
یوان چین | ۴۷۴ |
رینگت مالزی | ۷۷۶.۳ |
هزار وون کره | ۲۶۰۰.۹ |
یورو | ۳۲۸ |
منبع: تراز