| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
| دلار آمریکا | 29010 | 29050 |
| پوند انگلیس | 44971 | 45217 |
| یورو | 32790 | 32722 |
| کرون سوئد | 3509 | 3550 |
| فرانک سوییس | 31108 | 31305 |
| روپیه هند | 455 | 454 |
| درهم امارات | 7898 | 7909 |
| یکصد ین ژاپن | 23570 | 23537 |
| لیر ترکیه | 10598 | 10706 |
| روبل روسیه | 536 | 526 |
| ریال قطر | 7969 | 7974 |
| رینگیت مالزی | 7778 | 7751 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26171 | 26097 |
منبع: صبحانه